コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
自家用車
エンジン関係
整備内容 | 車種 軽自動車 |
エンジン調整 | 8,800〜 |
エンジンオイル交換 | 2,750〜 |
Vベルト交換(1本) | 5,280〜 |
タイミングベルト交換 | 10,560〜 |
ラジエターホース交換(上下) | 13,200〜 |
整備内容 | 小型・中型自動車 〜2000CC |
エンジン調整 | ← |
エンジンオイル交換 | 3,850〜 |
Vベルト交換(1本) | ← |
タイミングベルト交換 | 26,400〜 |
ラジエターホース交換(上下) | 12,320〜 |
整備内容 | 普通自動車 2001CC〜 |
エンジン調整 | ← |
エンジンオイル交換 | 4,400〜 |
Vベルト交換(1本) | ← |
タイミングベルト交換 | 26,400〜 |
ラジエターホース交換(上下) | 18,480〜 |
その他
整備内容 | 車種 軽自動車 |
ホイール・アライメント調整 | 4,400〜 |
ヘッドライト調整 | 3,300〜 |
バッテリー充電 | 2,200〜 |
クーラーガスチャージ | 7,260〜 |
メーンマフラー交換 | 6,160〜 |
ホイールバランス調整(一輪) | 2,750〜 |
整備内容 | 小型・中型自動車 〜2000CC |
ホイール・アライメント調整 | ← |
ヘッドライト調整 | ← |
バッテリー充電 | 2,750〜 |
クーラーガスチャージ | ← |
メーンマフラー交換 | ← |
ホイールバランス調整(一輪) | ← |
整備内容 | 普通自動車 2001CC〜 |
ホイール・アライメント調整 | ← |
ヘッドライト調整 | ← |
バッテリー充電 | 3,300〜 |
クーラーガスチャージ | ← |
メーンマフラー交換 | ← |
ホイールバランス調整(一輪) | ← |
ブレーキ関係
整備内容 | 車種 軽自動車 |
ブレーキ調整 | 5,500〜 |
フロントディスクパッド交換 | 7,920〜 |
リヤディスクパッド交換 | 7,920〜 |
フロントブレーキシュー交換 | 11,000〜 |
リヤブレーキシュー交換 | 11,000〜 |
ブレーキマスターシリンダー分解 | 8,800〜 |
フロントホイールシリンダー分解 | 11,000〜 |
リヤホイールシリンダー分解 | 11,000〜 |
フロントディスクキャリパー分解 | 15,400〜 |
リヤディスクキャリパー分解 | 15,400〜 |
整備内容 | 小型・中型自動車 〜2000CC |
ブレーキ調整 | 6,600〜 |
フロントディスクパッド交換 | 7,920〜 |
リヤディスクパッド交換 | 7,920〜 |
フロントブレーキシュー交換 | 11,000〜 |
リヤブレーキシュー交換 | 11,000〜 |
ブレーキマスターシリンダー分解 | 8,800〜 |
フロントホイールシリンダー分解 | 11,000〜 |
リヤホイールシリンダー分解 | 11,000〜 |
フロントディスクキャリパー分解 | 15,400〜 |
リヤディスクキャリパー分解 | 15,400〜 |
整備内容 | 普通自動車 2001CC〜 |
ブレーキ調整 | 7,700〜 |
フロントディスクパッド交換 | 7,920〜 |
リヤディスクパッド交換 | 7,920〜 |
フロントブレーキシュー交換 | 11,000〜 |
リヤブレーキシュー交換 | 11,000〜 |
ブレーキマスターシリンダー分解 | 8,800〜 |
フロントホイールシリンダー分解 | 11,000〜 |
リヤホイールシリンダー分解 | 11,000〜 |
フロントディスクキャリパー分解 | 15,400〜 |
リヤディスクキャリパー分解 | 15,400〜 |
定期点検標準技術料金表(自家用車)
基本項目
整備内容 | 車種 軽自動車 |
法廷6ヶ月点検基本作業 | ー |
法廷12ヶ月点検基本作業 | 7,920〜 |
車検基本作業(保安確認点検含む) | 17,600〜 |
整備内容 | 小型・中型自動車 〜2000CC |
法廷6ヶ月点検基本作業 | 7,920〜 |
法廷12ヶ月点検基本作業 | 9,570〜 |
車検基本作業(保安確認点検含む) | 22,000〜 |
整備内容 | 普通自動車 2001CC〜 |
法廷6ヶ月点検基本作業 | 9,240〜 |
法廷12ヶ月点検基本作業 | 10,560〜 |
車検基本作業(保安確認点検含む) | 25,300〜 |
お客様ご依頼事項
整備内容 | 車種 軽自動車 |
引取料 | 550〜 |
納車料 | 550〜 |
エンジン下廻り洗浄 | 8,800〜 |
下廻り塗装料 | 11,000〜 |
検査代行手数料 | 11,000〜 |
廃タイヤ処理費用 | 330 |
整備内容 | 小型・中型自動車 〜2000CC |
引取料 | 550〜 |
納車料 | 550〜 |
エンジン下廻り洗浄 | 11,000〜 |
下廻り塗装料 | 13,200〜 |
検査代行手数料 | 11,000〜 |
廃タイヤ処理費用 | 330 |
整備内容 | 普通自動車 2001CC〜 |
引取料 | 550〜 |
納車料 | 550〜 |
エンジン下廻り洗浄 | 13,200〜 |
下廻り塗装料 | 15,400〜 |
検査代行手数料 | 11,000〜 |
廃タイヤ処理費用 | 330 |
(中古)自動車販売諸費用基準表
※支払い総額に含まれています
非課税
整備内容 | 車種 軽自動車 |
自動車保険料 | 月割(未経過相当額を含む) |
自動車重量税 | 車検取得時 |
自動車税種別割 | 月割(未経過相当額を含む) |
自動車環境性能割 | 車両取得時(免税あり) |
車庫証明印紙代 | 550 |
整備内容 | 普通自動車 |
自動車保険料 | 月割(未経過相当額を含む) |
自動車重量税 | 車検取得時 |
自動車税種別割 | 月割(未経過相当額を含む) |
自動車環境性能割 | 車両取得時(免税あり) |
車庫証明印紙代 | 2,750 |
整備内容 | 小型・中型自動車 |
自動車保険料 | 月割(未経過相当額を含む) |
自動車重量税 | 車検取得時 |
自動車税種別割 | 月割(未経過相当額を含む) |
自動車環境性能割 | 車両取得時(免税あり) |
車庫証明印紙代 | 2,750 |
課税
整備内容 | 車種 軽自動車 |
車庫証明手続代行費用 | 16,500 |
登録手続き代行費用(新規登録代書代含む) | 14,300 |
車輌持込代行料(新規車検) 管轄内 | 22,000 |
車輌持込代行料(新規車検) 管轄外 | 輸送依頼先の基準による |
整備内容 | 普通自動車 |
車庫証明手続代行費用 | 22,000 |
登録手続き代行費用(新規登録代書代含む) | 18,150 |
車輌持込代行料(新規車検) 管轄内 | 22,000 |
車輌持込代行料(新規車検) 管轄外 | 輸送依頼先の基準による |
整備内容 | 小型・中型自動車 |
車庫証明手続代行費用 | 22,000 |
登録手続代行費用(新規登録代書代含む) | 18,150 |
車輌持込代行料(新規車検) 管轄内 | 22,000 |
車輌持込代行料(新規車検) 管轄外 | 輸送依頼先の基準による |
整備内容 | 車種 軽自動車 普通自動車 小型・中型自動車 |
希望ナンバー申請費用(種類によって異なる) | 11,000〜 |
下取車書諸手続代行費用(所有者権留保解除費用) | 7,370 |
管轄外登録(届出)費用 | 登録依頼先の基準による |
PAGE TOP